Aufruf-Statistik für download.insaneboard.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2019
Erstellt am 01-Aug-2019 00:33 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2019
Summe der Anfragen 833
Summe der Dateien 793
Summe Seiten 709
Summe Besuche 597
Summe Volumen 274.52 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 476
Summe der unterschiedlichen URLs 10
Summe der unterschiedlichen Verweise 10
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 30
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 49
Anfragen pro Tag 26 76
Dateien pro Tag 25 72
Seiten pro Tag 22 71
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 46
Besuche pro Tag 19 51
Volumen pro Tag 8.86 MB 54.41 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.20% 793
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.24% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.36% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.36% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.24% 27
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.60% 5

Anfragen nach Status-Codes Juli 2019

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2019 (Top 20 von 23 URLs)
# Anfragen URL
1 2 7.41% /user/register/
2 2 7.41% /sitemap.xml
3 2 7.41% /menu.html
4 2 7.41% /
5 1 3.70% /daily_usage_201411.png
6 1 3.70% /wordpress/
7 1 3.70% /wp/
8 1 3.70% /blog/
9 1 3.70% /new/
10 1 3.70% /old/
11 1 3.70% /test/
12 1 3.70% /main/
13 1 3.70% /site/
14 1 3.70% /backup/
15 1 3.70% /demo/
16 1 3.70% /home/
17 1 3.70% /tmp/
18 1 3.70% /cms/
19 1 3.70% /dev/
20 1 3.70% /portal/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2019

Tages-Statistik im Monat Juli 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 19 2.28% 18 2.27% 17 2.40% 15 2.51% 14 2.94% 242.49 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 44 5.28% 44 5.55% 34 4.80% 28 4.69% 29 6.09% 13.34 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 38 4.56% 35 4.41% 31 4.37% 29 4.86% 34 7.14% 35.09 MB 12.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 20 2.40% 20 2.52% 20 2.82% 20 3.35% 14 2.94% 1.04 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 23 2.76% 22 2.77% 22 3.10% 22 3.69% 21 4.41% 273.94 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 14 1.68% 14 1.77% 14 1.97% 14 2.35% 14 2.94% 12.04 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 53 6.36% 52 6.56% 52 7.33% 46 7.71% 46 9.66% 414.73 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 11 1.32% 11 1.39% 3 0.42% 3 0.50% 8 1.68% 38.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 14 1.68% 14 1.77% 9 1.27% 9 1.51% 12 2.52% 1.15 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9 1.08% 8 1.01% 9 1.27% 9 1.51% 9 1.89% 1.01 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 17 2.04% 16 2.02% 11 1.55% 11 1.84% 14 2.94% 11.20 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10 1.20% 10 1.26% 5 0.71% 5 0.84% 9 1.89% 814.59 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 8 0.96% 8 1.01% 8 1.13% 5 0.84% 4 0.84% 11.28 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 17 2.04% 13 1.64% 11 1.55% 10 1.68% 11 2.31% 62.32 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 10 1.20% 9 1.13% 5 0.71% 5 0.84% 8 1.68% 33.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 6 0.72% 6 0.76% 5 0.71% 3 0.50% 4 0.84% 326.69 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8 0.96% 8 1.01% 6 0.85% 6 1.01% 7 1.47% 12.01 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 23 2.76% 23 2.90% 13 1.83% 11 1.84% 15 3.15% 6.14 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8 0.96% 6 0.76% 8 1.13% 7 1.17% 7 1.47% 17.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 41 4.92% 41 5.17% 33 4.65% 28 4.69% 30 6.30% 4.07 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 44 5.28% 43 5.42% 39 5.50% 34 5.70% 37 7.77% 20.05 MB 7.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 26 3.12% 26 3.28% 26 3.67% 24 4.02% 22 4.62% 52.93 MB 19.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 28 3.36% 28 3.53% 22 3.10% 22 3.69% 21 4.41% 54.41 MB 19.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 57 6.84% 40 5.04% 57 8.04% 40 6.70% 31 6.51% 1.80 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 42 5.04% 42 5.30% 36 5.08% 33 5.53% 27 5.67% 11.26 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 58 6.96% 57 7.19% 52 7.33% 51 8.54% 45 9.45% 14.05 MB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 44 5.28% 44 5.55% 44 6.21% 41 6.87% 33 6.93% 4.41 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 30 3.60% 28 3.53% 20 2.82% 20 3.35% 23 4.83% 322.52 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 17 2.04% 17 2.14% 11 1.55% 10 1.68% 12 2.52% 264.46 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 18 2.16% 18 2.27% 15 2.12% 15 2.51% 15 3.15% 1.19 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 76 9.12% 72 9.08% 71 10.01% 21 3.52% 21 4.41% 3.29 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 37 4.44% 1 37 4.67% 1 37 5.22% 69.13 KB 2.09 MB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 27 3.24% 0 26 3.28% 0 26 3.67% 363.56 KB 11.01 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2 65 7.80% 2 62 7.82% 1 58 8.18% 41.54 KB 1.26 MB 0.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 31 3.72% 0 30 3.78% 0 23 3.24% 40.21 KB 1.22 MB 0.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 23 2.76% 0 23 2.90% 0 17 2.40% 31.07 KB 963.24 KB 0.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 20 2.40% 0 18 2.27% 0 16 2.26% 35.99 KB 1.09 MB 0.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 29 3.48% 0 29 3.66% 0 20 2.82% 8.57 KB 265.70 KB 0.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 28 3.36% 0 27 3.40% 0 24 3.39% 412.39 KB 12.48 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 16 1.92% 0 16 2.02% 0 13 1.83% 687.97 KB 20.83 MB 7.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 29 3.48% 0 26 3.28% 0 20 2.82% 68.07 KB 2.06 MB 0.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3 115 13.81% 3 113 14.25% 3 115 16.22% 453.99 KB 13.74 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 29 3.48% 0 29 3.66% 0 29 4.09% 11.44 KB 354.61 KB 0.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 46 5.52% 1 46 5.80% 1 37 5.22% 61.55 KB 1.86 MB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 36 4.32% 1 36 4.54% 0 21 2.96% 683.01 KB 20.68 MB 7.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 20 2.40% 0 20 2.52% 0 14 1.97% 66.15 KB 2.00 MB 0.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 37 4.44% 1 37 4.67% 0 30 4.23% 20.07 KB 622.21 KB 0.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 42 5.04% 0 25 3.15% 1 33 4.65% 110.59 KB 3.35 MB 1.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 19 2.28% 0 18 2.27% 0 12 1.69% 40.56 KB 1.23 MB 0.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 53 6.36% 1 50 6.31% 1 46 6.49% 493.94 KB 14.95 MB 5.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 48 5.76% 1 47 5.93% 1 45 6.35% 128.70 KB 3.90 MB 1.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 16 1.92% 0 15 1.89% 0 13 1.83% 1.74 MB 53.80 MB 19.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 25 3.00% 0 22 2.77% 0 20 2.82% 1.63 MB 50.62 MB 18.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 27 3.24% 0 27 3.40% 0 25 3.53% 1.71 MB 53.11 MB 19.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 15 1.80% 0 14 1.77% 0 15 2.12% 35.88 KB 1.09 MB 0.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 2 von 10 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 412 49.46% 498.65 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 260 31.21% 273.54 MB 99.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download.php

Top 2 von 10 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 260 31.21% 273.54 MB 99.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download.php
2 412 49.46% 498.65 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 412 49.46% 383 65.47% /
2 260 31.21% 202 34.53% /download.php

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 412 49.46% 385 65.37% /
2 260 31.21% 204 34.63% /download.php

Top 30 von 476 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 53 6.36% 52 6.56% 113.67 MB 41.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 8.71% 141-8-132-35.spider.yandex.com
2 49 5.88% 48 6.05% 1.23 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 204.12.220.106
3 25 3.00% 22 2.77% 11.87 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 4.02% 95-108-213-3.spider.yandex.com
4 18 2.16% 1 0.13% 4.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 212.92.120.218
5 14 1.68% 14 1.77% 195.80 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.34% id45d1885.versanet.de
6 11 1.32% 10 1.26% 35.90 MB 13.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 1.51% crawl-66-249-64-222.googlebot.com
7 9 1.08% 9 1.13% 239.69 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 1.51% crawl-66-249-64-195.googlebot.com
8 7 0.84% 6 0.76% 909.62 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 1.17% 178-154-171-29.spider.yandex.com
9 7 0.84% 7 0.88% 20.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 1.17% crawl4.bl.semrush.com
10 6 0.72% 5 0.63% 128.62 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.84% crawl-66-249-64-192.googlebot.com
11 6 0.72% 6 0.76% 14.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.34% crawl-66-249-75-195.googlebot.com
12 6 0.72% 6 0.76% 1.01 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.01% crawl1.bl.semrush.com
13 5 0.60% 3 0.38% 3.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.67% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
14 5 0.60% 2 0.25% 11.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.34% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
15 5 0.60% 5 0.63% 1.01 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.84% crawl13.bl.semrush.com
16 5 0.60% 5 0.63% 10.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.84% crawl15.bl.semrush.com
17 5 0.60% 4 0.50% 125.49 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.84% crawl16.bl.semrush.com
18 5 0.60% 5 0.63% 1.69 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.84% crawl26.bl.semrush.com
19 5 0.60% 5 0.63% 1.01 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.84% crawl9.bl.semrush.com
20 5 0.60% 5 0.63% 180.67 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.34% dslb-084-063-224-046.084.063.pools.vodafone-ip.de
21 4 0.48% 4 0.50% 6.01 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.67% 216.244.66.199
22 4 0.48% 4 0.50% 3.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.34% 27-184-172-163.rev.cloud.scaleway.com
23 4 0.48% 4 0.50% 3.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 76.241.204.35.bc.googleusercontent.com
24 4 0.48% 4 0.50% 3.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.34% 88-119-158-51.rev.cloud.scaleway.com
25 4 0.48% 4 0.50% 787.79 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.50% crawl-66-249-75-192.googlebot.com
26 4 0.48% 3 0.38% 34.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.50% crawl-66-249-75-222.googlebot.com
27 4 0.48% 3 0.38% 11.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.50% crawl17.bl.semrush.com
28 4 0.48% 3 0.38% 8.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.50% crawl19.bl.semrush.com
29 4 0.48% 4 0.50% 10.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.67% crawl25.bl.semrush.com
30 4 0.48% 4 0.50% 14.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.67% crawl3.bl.semrush.com

Top 10 von 476 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 53 6.36% 52 6.56% 113.67 MB 41.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 8.71% 141-8-132-35.spider.yandex.com
2 11 1.32% 10 1.26% 35.90 MB 13.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 1.51% crawl-66-249-64-222.googlebot.com
3 1 0.12% 1 0.13% 12.00 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% baiduspider-123-125-71-12.crawl.baidu.com
4 25 3.00% 22 2.77% 11.87 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 4.02% 95-108-213-3.spider.yandex.com
5 1 0.12% 1 0.13% 11.00 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% baiduspider-123-125-71-87.crawl.baidu.com
6 1 0.12% 1 0.13% 11.00 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% baiduspider-220-181-108-155.crawl.baidu.com
7 1 0.12% 1 0.13% 10.00 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% baiduspider-220-181-108-101.crawl.baidu.com
8 1 0.12% 1 0.13% 10.00 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% baiduspider-220-181-108-91.crawl.baidu.com
9 1 0.12% 1 0.13% 8.00 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% baiduspider-220-181-108-147.crawl.baidu.com
10 1 0.12% 1 0.13% 8.00 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% baiduspider-220-181-108-152.crawl.baidu.com

Top 8 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 543 65.19% - (Direct Request)
2 134 16.09% http://canadianjpharmacy.com/
3 86 10.32% http://cialisb.com/
4 12 1.44% http://viagraawithoutdoctor.com/
5 11 1.32% https://www.google.com/
6 10 1.20% https://www.bing.com/
7 9 1.08% http://canadianmpharmacy.com/
8 1 0.12% https://www.google.de/

Top 15 von 30 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 243 29.17% Browser: MSIE
2 153 18.37% Browser: Safari
3 87 10.44% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 80 9.60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 66 7.92% Spider: Googlebot
6 53 6.36% Spider: MJ12bot
7 46 5.52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 41 4.92% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 24 2.88% Browser: Firefox
10 19 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 5 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 4 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 4 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
14 2 0.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_4 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/13G35 QQ/6.5.3.410 V1_IPH_SQ_6.5.3_1_APP_A Pixel/750 Core/UIWebView NetType/2G Mem/117
15 1 0.12% Kodi/18.1 (X11; Linux armv7l) LibreELEC/9.0 HW_RaspberryPi/1.0 App_Bitness/32 Version/18.1-Git:newclock5_18.1-Leia

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2019

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 492 59.06% 471 59.39% 263.00 MB 95.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 84 10.08% 83 10.47% 8.27 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 33 3.96% 33 4.16% 2.49 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 29 3.48% 29 3.66% 248.10 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 26 3.12% 26 3.28% 23.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 22 2.64% 22 2.77% 20.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
7 22 2.64% 5 0.63% 7.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 19 2.28% 19 2.40% 17.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 18 2.16% 18 2.27% 16.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
10 11 1.32% 11 1.39% 117.21 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
11 9 1.08% 8 1.01% 10.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
12 7 0.84% 7 0.88% 6.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
13 5 0.60% 5 0.63% 4.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
14 4 0.48% 4 0.50% 6.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 4 0.48% 4 0.50% 3.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
16 3 0.36% 3 0.38% 2.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
17 3 0.36% 3 0.38% 2.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
18 2 0.24% 2 0.25% 216.16 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
19 2 0.24% 2 0.25% 1.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
20 2 0.24% 2 0.25% 1.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
21 2 0.24% 2 0.25% 37.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
22 2 0.24% 2 0.25% 1.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Nepal Nepal
23 2 0.24% 2 0.25% 1.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
24 2 0.24% 2 0.25% 1.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
25 2 0.24% 2 0.25% 1.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Syrien Syrien
26 2 0.24% 2 0.25% 1.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
27 1 0.12% 1 0.13% 936 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Armenien Armenien
28 1 0.12% 1 0.13% 934 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
29 1 0.12% 1 0.13% 935 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
30 1 0.12% 1 0.13% 936 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Congo, Democratic Republic Congo, Democratic Republic

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08