Aufruf-Statistik für download.insaneboard.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2018
Erstellt am 01-May-2018 01:08 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2018
Summe der Anfragen 1737
Summe der Dateien 460
Summe Seiten 287
Summe Besuche 257
Summe Volumen 125.26 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 225
Summe der unterschiedlichen URLs 10
Summe der unterschiedlichen Verweise 7
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 31
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 16
Anfragen pro Tag 57 86
Dateien pro Tag 15 32
Seiten pro Tag 9 25
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 19
Besuche pro Tag 8 16
Volumen pro Tag 4.18 MB 13.15 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 26.48% 460
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.12% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 73.34% 1274

Anfragen nach Status-Codes April 2018

Code 404 Monats-Statistik für April 2018 (Top 20 von 261 URLs)
# Anfragen URL
1 11 0.86% /nmm_flags/hk.png
2 10 0.78% /responses_201802.png
3 10 0.78% /nmm_flags/ro.png
4 10 0.78% /daily_usage_201503.png
5 10 0.78% /nmm_flags/gr.png
6 9 0.71% /ctry_usage_201802.png
7 9 0.71% /hourly_usage_201509.png
8 9 0.71% /responses_201710.png
9 9 0.71% /daily_usage_201702.png
10 9 0.71% /nmm_flags/gb.png
11 9 0.71% /hourly_usage_201507.png
12 9 0.71% /nmm_flags/ie.png
13 9 0.71% /ctry_usage_201611.png
14 8 0.63% /nmm_flags/ae.png
15 8 0.63% /nmm_flags/pl.png
16 8 0.63% /daily_usage_201603.png
17 8 0.63% /hourly_usage_201610.png
18 8 0.63% /hourly_usage_201706.png
19 8 0.63% /nmm_flags/lu.png
20 8 0.63% /daily_usage_201604.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2018

Tages-Statistik im Monat April 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 48 2.76% 20 4.35% 12 4.18% 7 2.72% 9 4.00% 7.26 MB 5.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 73 4.20% 27 5.87% 20 6.97% 14 5.45% 12 5.33% 11.57 MB 9.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 36 2.07% 19 4.13% 11 3.83% 10 3.89% 17 7.56% 315.38 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 59 3.40% 5 1.09% 5 1.74% 5 1.95% 7 3.11% 11.05 MB 8.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 49 2.82% 22 4.78% 7 2.44% 7 2.72% 16 7.11% 241.53 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 62 3.57% 13 2.83% 8 2.79% 7 2.72% 12 5.33% 11.09 MB 8.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 79 4.55% 32 6.96% 25 8.71% 16 6.23% 19 8.44% 1.35 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 57 3.28% 5 1.09% 5 1.74% 5 1.95% 7 3.11% 57.50 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 46 2.65% 15 3.26% 8 2.79% 8 3.11% 14 6.22% 77.29 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 49 2.82% 3 0.65% 4 1.39% 4 1.56% 6 2.67% 11.15 MB 8.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 63 3.63% 17 3.70% 8 2.79% 8 3.11% 15 6.67% 240.96 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 64 3.68% 15 3.26% 18 6.27% 16 6.23% 13 5.78% 378.74 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 45 2.59% 17 3.70% 10 3.48% 10 3.89% 14 6.22% 11.06 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 62 3.57% 12 2.61% 8 2.79% 8 3.11% 13 5.78% 308.26 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 43 2.48% 17 3.70% 10 3.48% 9 3.50% 13 5.78% 253.45 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 39 2.25% 11 2.39% 11 3.83% 8 3.11% 9 4.00% 10.19 MB 8.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 57 3.28% 15 3.26% 5 1.74% 5 1.95% 13 5.78% 55.96 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 74 4.26% 15 3.26% 10 3.48% 10 3.89% 14 6.22% 488.12 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 66 3.80% 23 5.00% 7 2.44% 7 2.72% 16 7.11% 1.14 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 38 2.19% 6 1.30% 6 2.09% 6 2.33% 8 3.56% 11.15 MB 8.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 78 4.49% 13 2.83% 6 2.09% 6 2.33% 11 4.89% 179.84 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 49 2.82% 9 1.96% 8 2.79% 8 3.11% 11 4.89% 2.23 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 55 3.17% 20 4.35% 13 4.53% 13 5.06% 17 7.56% 145.09 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 67 3.86% 13 2.83% 5 1.74% 5 1.95% 13 5.78% 13.15 MB 10.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 69 3.97% 17 3.70% 11 3.83% 10 3.89% 17 7.56% 2.42 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 51 2.94% 3 0.65% 3 1.05% 3 1.17% 5 2.22% 143.49 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 76 4.38% 23 5.00% 13 4.53% 13 5.06% 16 7.11% 2.11 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 35 2.01% 5 1.09% 5 1.74% 5 1.95% 7 3.11% 2.11 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 86 4.95% 24 5.22% 12 4.18% 11 4.28% 14 6.22% 11.10 MB 8.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 62 3.57% 24 5.22% 13 4.53% 13 5.06% 17 7.56% 2.31 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2018

Stunden-Statistik im Monat April 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 64 3.68% 0 9 1.96% 0 7 2.44% 4.94 KB 148.35 KB 0.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 59 3.40% 0 8 1.74% 0 9 3.14% 751.61 KB 22.02 MB 17.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 52 2.99% 0 8 1.74% 0 9 3.14% 70.89 KB 2.08 MB 1.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2 65 3.74% 0 8 1.74% 0 9 3.14% 9.79 KB 293.81 KB 0.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2 74 4.26% 0 25 5.43% 0 13 4.53% 14.90 KB 446.93 KB 0.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 2 64 3.68% 0 14 3.04% 0 9 3.14% 43.04 KB 1.26 MB 1.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2 62 3.57% 0 18 3.91% 0 12 4.18% 71.57 KB 2.10 MB 1.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 56 3.22% 0 10 2.17% 0 6 2.09% 1.26 KB 37.83 KB 0.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2 62 3.57% 0 13 2.83% 0 9 3.14% 5.67 KB 170.18 KB 0.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3 92 5.30% 1 41 8.91% 0 24 8.36% 420.74 KB 12.33 MB 9.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2 78 4.49% 1 36 7.83% 0 16 5.57% 114.19 KB 3.35 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2 78 4.49% 1 31 6.74% 0 12 4.18% 83.68 KB 2.45 MB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2 61 3.51% 0 10 2.17% 0 9 3.14% 9.06 KB 271.76 KB 0.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2 76 4.38% 0 19 4.13% 0 12 4.18% 346.48 KB 10.15 MB 8.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 77 4.43% 0 20 4.35% 0 12 4.18% 620.76 KB 18.19 MB 14.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 44 2.53% 0 14 3.04% 0 13 4.53% 351.57 KB 10.30 MB 8.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2 78 4.49% 0 14 3.04% 0 11 3.83% 4.85 KB 145.59 KB 0.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2 74 4.26% 0 17 3.70% 0 10 3.48% 11.64 KB 349.09 KB 0.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2 78 4.49% 0 17 3.70% 0 11 3.83% 11.69 KB 350.60 KB 0.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2 70 4.03% 1 33 7.17% 0 19 6.62% 389.41 KB 11.41 MB 9.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2 69 3.97% 0 11 2.39% 0 9 3.14% 5.90 KB 177.00 KB 0.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 3 97 5.58% 1 33 7.17% 0 17 5.92% 15.83 KB 474.88 KB 0.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 3 100 5.76% 1 32 6.96% 0 18 6.27% 464.59 KB 13.61 MB 10.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 3 107 6.16% 0 19 4.13% 0 11 3.83% 451.52 KB 13.23 MB 10.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 2 von 10 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 161 9.27% 274.98 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 113 6.51% 123.70 MB 98.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download.php

Top 2 von 10 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 113 6.51% 123.70 MB 98.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download.php
2 161 9.27% 274.98 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 161 9.27% 153 61.69% /
2 113 6.51% 95 38.31% /download.php

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 161 9.27% 147 59.76% /
2 113 6.51% 99 40.24% /download.php

Top 30 von 225 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 655 37.71% 0 0.00% 139.22 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% malta2970.startdedicated.de
2 552 31.78% 0 0.00% 117.24 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% malta1844.startdedicated.de
3 53 3.05% 33 7.17% 403.08 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 8.95% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
4 51 2.94% 29 6.30% 1.36 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 8.17% crawl-66-249-66-70.googlebot.com
5 45 2.59% 26 5.65% 299.79 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 7.00% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
6 13 0.75% 13 2.83% 122.62 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% p5de99475.dip0.t-ipconnect.de
7 11 0.63% 11 2.39% 99.27 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% pd9ffea50.dip0.t-ipconnect.de
8 7 0.40% 7 1.52% 113.43 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 2.72% 141-8-132-35.spider.yandex.com
9 7 0.40% 7 1.52% 19.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.56% crawl-66-249-66-28.googlebot.com
10 7 0.40% 4 0.87% 4.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.95% crawl-66-249-70-24.googlebot.com
11 6 0.35% 3 0.65% 12.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.17% crawl-66-249-70-20.googlebot.com
12 6 0.35% 6 1.30% 85.27 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-199-30-24-30.search.msn.com
13 6 0.35% 6 1.30% 24.52 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-65-55-210-84.search.msn.com
14 5 0.29% 5 1.09% 13.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% broadband-37-110-107-141.moscow.rt.ru
15 5 0.29% 5 1.09% 27.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.78% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
16 5 0.29% 5 1.09% 15.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.56% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
17 5 0.29% 5 1.09% 540.40 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% hsi-kbw-046-005-018-077.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
18 5 0.29% 5 1.09% 23.15 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-199-30-24-64.search.msn.com
19 4 0.23% 4 0.87% 114.05 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 184.94.240.92
20 4 0.23% 4 0.87% 432.32 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 40.77.162.31
21 4 0.23% 4 0.87% 2.00 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.17% baiduspider-180-76-15-142.crawl.baidu.com
22 4 0.23% 4 0.87% 2.04 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.56% baiduspider-180-76-15-19.crawl.baidu.com
23 4 0.23% 4 0.87% 3.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.56% ip35.ip-54-36-148.eu
24 3 0.17% 3 0.65% 8.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 40.77.178.27
25 3 0.17% 3 0.65% 2.04 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.17% baiduspider-180-76-15-17.crawl.baidu.com
26 3 0.17% 3 0.65% 46.48 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.78% baiduspider-180-76-15-23.crawl.baidu.com
27 3 0.17% 3 0.65% 11.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% msnbot-131-253-25-88.search.msn.com
28 3 0.17% 3 0.65% 26.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.17% msnbot-157-55-39-103.search.msn.com
29 3 0.17% 3 0.65% 2.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.78% msnbot-157-55-39-191.search.msn.com
30 3 0.17% 3 0.65% 118.85 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% msnbot-157-55-39-42.search.msn.com

Top 10 von 225 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 0.12% 2 0.43% 22.00 MB 17.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.78% baiduspider-220-181-108-187.crawl.baidu.com
2 1 0.06% 1 0.22% 11.00 MB 8.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% baiduspider-123-125-71-108.crawl.baidu.com
3 1 0.06% 1 0.22% 11.00 MB 8.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% baiduspider-123-125-71-14.crawl.baidu.com
4 1 0.06% 1 0.22% 11.00 MB 8.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% baiduspider-123-125-71-29.crawl.baidu.com
5 1 0.06% 1 0.22% 11.00 MB 8.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% baiduspider-123-125-71-46.crawl.baidu.com
6 1 0.06% 1 0.22% 11.00 MB 8.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% baiduspider-123-125-71-51.crawl.baidu.com
7 1 0.06% 1 0.22% 10.00 MB 7.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% baiduspider-123-125-71-103.crawl.baidu.com
8 1 0.06% 1 0.22% 10.00 MB 7.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% baiduspider-123-125-71-19.crawl.baidu.com
9 1 0.06% 1 0.22% 7.00 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% baiduspider-220-181-108-121.crawl.baidu.com
10 4 0.23% 4 0.87% 2.04 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.56% baiduspider-180-76-15-19.crawl.baidu.com

Top 5 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1634 94.07% - (Direct Request)
2 14 0.81% https://www.bing.com/
3 8 0.46% https://www.google.de/
4 1 0.06% http://yandex.ru/clck/jsredir
5 1 0.06% https://www.google.at/

Top 15 von 31 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1207 69.49% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
2 182 10.48% Spider: Googlebot
3 162 9.33% Browser: Safari
4 61 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 41 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 26 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 19 1.09% Browser: Firefox
8 10 0.58% Browser: MSIE
9 8 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 5 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
11 3 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Cliqzbot/2.0; +http://cliqz.com/company/cliqzbot)
12 2 0.12% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
13 2 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 1 0.06% Kodi/17.6 (X11; Linux armv7l) LibreELEC/8.2 HW_RaspberryPi/1.0 App_Bitness/32 Version/17.6-Git:a9a7a20
15 1 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat April 2018

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1247 71.79% 40 8.70% 1.83 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 397 22.86% 329 71.52% 121.55 MB 97.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 43 2.48% 41 8.91% 273.38 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
4 37 2.13% 37 8.04% 954.69 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 5 0.29% 5 1.09% 13.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 3 0.17% 3 0.65% 324.24 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 3 0.17% 3 0.65% 252.29 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
8 1 0.06% 1 0.22% 1003 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 1 0.06% 1 0.22% 108.08 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Univers./Schulen (edu)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08