Aufruf-Statistik für download.insaneboard.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2016
Erstellt am 01-Jun-2016 00:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2016
Summe der Anfragen 874
Summe der Dateien 862
Summe Seiten 552
Summe Besuche 366
Summe in kb 87859
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 168
Summe der unterschiedlichen URLs 9
Summe der unterschiedlichen Verweise 12
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 40
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 80
Anfragen pro Tag 28 88
Dateien pro Tag 27 87
Seiten pro Tag 17 54
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 22
Besuche pro Tag 11 34
kb pro Tag 2834 72340
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.63% 862
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.34% 3
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.34% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.69% 6

Tages-Statistik im Monat Mai 2016

Tages-Statistik im Monat Mai 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 25 2.86% 22 2.55% 23 4.17% 22 6.01% 19 11.31% 375 0.43%
2 54 6.18% 54 6.26% 47 8.51% 23 6.28% 18 10.71% 429 0.49%
3 49 5.61% 49 5.68% 39 7.07% 34 9.29% 21 12.50% 2903 3.30%
4 48 5.49% 48 5.57% 30 5.43% 26 7.10% 22 13.10% 521 0.59%
5 37 4.23% 35 4.06% 36 6.52% 28 7.65% 22 13.10% 985 1.12%
6 56 6.41% 56 6.50% 28 5.07% 15 4.10% 17 10.12% 321 0.36%
7 20 2.29% 20 2.32% 13 2.36% 9 2.46% 9 5.36% 422 0.48%
8 16 1.83% 15 1.74% 15 2.72% 14 3.83% 9 5.36% 107 0.12%
9 71 8.12% 71 8.24% 54 9.78% 14 3.83% 12 7.14% 1442 1.64%
10 22 2.52% 22 2.55% 10 1.81% 8 2.19% 8 4.76% 312 0.36%
11 9 1.03% 9 1.04% 9 1.63% 5 1.37% 5 2.98% 293 0.33%
12 23 2.63% 23 2.67% 11 1.99% 9 2.46% 10 5.95% 309 0.35%
13 12 1.37% 12 1.39% 12 2.17% 12 3.28% 10 5.95% 2170 2.47%
14 26 2.97% 24 2.78% 17 3.08% 13 3.55% 12 7.14% 384 0.44%
15 27 3.09% 27 3.13% 15 2.72% 12 3.28% 9 5.36% 1188 1.35%
16 16 1.83% 16 1.86% 8 1.45% 6 1.64% 7 4.17% 293 0.33%
17 26 2.97% 26 3.02% 8 1.45% 5 1.37% 5 2.98% 116 0.13%
18 34 3.89% 34 3.94% 20 3.62% 13 3.55% 9 5.36% 223 0.25%
19 28 3.20% 28 3.25% 18 3.26% 11 3.01% 8 4.76% 225 0.26%
20 3 0.34% 3 0.35% 3 0.54% 3 0.82% 2 1.19% 3 0.00%
21 25 2.86% 25 2.90% 14 2.54% 12 3.28% 8 4.76% 158 0.18%
22 21 2.40% 21 2.44% 13 2.36% 8 2.19% 7 4.17% 222 0.25%
23 15 1.72% 15 1.74% 9 1.63% 9 2.46% 7 4.17% 33 0.04%
24 8 0.92% 8 0.93% 6 1.09% 6 1.64% 6 3.57% 148 0.17%
25 18 2.06% 18 2.09% 10 1.81% 5 1.37% 7 4.17% 209 0.24%
26 12 1.37% 12 1.39% 6 1.09% 3 0.82% 3 1.79% 88 0.10%
27 7 0.80% 7 0.81% 5 0.91% 5 1.37% 5 2.98% 124 0.14%
28 6 0.69% 4 0.46% 6 1.09% 6 1.64% 5 2.98% 4 0.00%
29 88 10.07% 87 10.09% 26 4.71% 7 1.91% 6 3.57% 72340 82.34%
30 24 2.75% 24 2.78% 14 2.54% 11 3.01% 9 5.36% 994 1.13%
31 48 5.49% 47 5.45% 27 4.89% 12 3.28% 9 5.36% 518 0.59%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2016

Stunden-Statistik im Monat Mai 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 39 4.46% 1 38 4.41% 0 25 4.53% 27 851 0.97%
1 0 19 2.17% 0 19 2.20% 0 13 2.36% 4 111 0.13%
2 0 17 1.95% 0 16 1.86% 0 15 2.72% 1 27 0.03%
3 0 19 2.17% 0 19 2.20% 0 15 2.72% 2 69 0.08%
4 0 17 1.95% 0 17 1.97% 0 17 3.08% 7 207 0.24%
5 0 22 2.52% 0 21 2.44% 0 20 3.62% 2 74 0.08%
6 0 26 2.97% 0 25 2.90% 0 18 3.26% 101 3142 3.58%
7 0 18 2.06% 0 18 2.09% 0 15 2.72% 3 96 0.11%
8 1 47 5.38% 1 47 5.45% 0 28 5.07% 46 1438 1.64%
9 1 35 4.00% 1 35 4.06% 0 25 4.53% 17 539 0.61%
10 1 56 6.41% 1 56 6.50% 1 41 7.43% 28 865 0.99%
11 1 61 6.98% 1 61 7.08% 1 43 7.79% 12 373 0.42%
12 1 34 3.89% 1 33 3.83% 0 25 4.53% 29 893 1.02%
13 1 38 4.35% 1 36 4.18% 0 24 4.35% 81 2526 2.88%
14 0 16 1.83% 0 16 1.86% 0 13 2.36% 5 160 0.18%
15 3 101 11.56% 3 100 11.60% 1 35 6.34% 2329 72189 82.16%
16 1 45 5.15% 1 43 4.99% 0 24 4.35% 13 397 0.45%
17 0 25 2.86% 0 25 2.90% 0 11 1.99% 2 65 0.07%
18 1 53 6.06% 1 51 5.92% 1 32 5.80% 35 1075 1.22%
19 1 38 4.35% 1 38 4.41% 0 20 3.62% 11 344 0.39%
20 0 27 3.09% 0 27 3.13% 0 21 3.80% 14 424 0.48%
21 1 57 6.52% 1 57 6.61% 1 41 7.43% 34 1064 1.21%
22 1 54 6.18% 1 54 6.26% 0 21 3.80% 27 850 0.97%
23 0 10 1.14% 0 10 1.16% 0 10 1.81% 3 81 0.09%

Top 2 von 9 URLs
# Anfragen kb URL
1 312 35.70% 431 0.49% /
2 231 26.43% 86147 98.05% /download.php

Top 2 von 9 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 231 26.43% 86147 98.05% /download.php
2 312 35.70% 431 0.49% /

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 312 35.70% 250 69.64% /
2 231 26.43% 109 30.36% /download.php

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 312 35.70% 218 61.06% /
2 231 26.43% 139 38.94% /download.php

Top 30 von 168 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 80 9.15% 80 9.28% 72106 82.07% 2 0.55% b9168e3e.cgn.dg-w.de
2 36 4.12% 33 3.83% 949 1.08% 30 8.20% crawl-66-249-78-156.googlebot.com
3 33 3.78% 33 3.83% 320 0.36% 19 5.19% crawl-66-249-78-149.googlebot.com
4 32 3.66% 32 3.71% 909 1.03% 1 0.27% c80-217-198-68.bredband.comhem.se
5 30 3.43% 28 3.25% 985 1.12% 21 5.74% crawl-66-249-78-142.googlebot.com
6 29 3.32% 29 3.36% 223 0.25% 1 0.27% 80.149.46.13
7 25 2.86% 25 2.90% 305 0.35% 18 4.92% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
8 23 2.63% 23 2.67% 189 0.22% 1 0.27% 89.204.137.166
9 22 2.52% 22 2.55% 463 0.53% 1 0.27% 217.229.235.4
10 22 2.52% 21 2.44% 60 0.07% 15 4.10% crawl-66-249-66-48.googlebot.com
11 21 2.40% 21 2.44% 710 0.81% 18 4.92% spider-141-8-142-85.yandex.com
12 15 1.72% 15 1.74% 52 0.06% 1 0.27% ip5b40776f.dynamic.kabel-deutschland.de
13 15 1.72% 15 1.74% 161 0.18% 1 0.27% ipb21885b8.dynamic.kabel-deutschland.de
14 13 1.49% 12 1.39% 294 0.33% 9 2.46% crawl-66-249-64-56.googlebot.com
15 13 1.49% 13 1.51% 744 0.85% 10 2.73% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
16 13 1.49% 13 1.51% 86 0.10% 1 0.27% dslb-188-108-154-249.188.108.pools.vodafone-ip.de
17 13 1.49% 13 1.51% 254 0.29% 2 0.55% ip5f5ae475.dynamic.kabel-deutschland.de
18 12 1.37% 11 1.28% 166 0.19% 8 2.19% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
19 12 1.37% 12 1.39% 201 0.23% 1 0.27% ip5f5bce03.dynamic.kabel-deutschland.de
20 12 1.37% 12 1.39% 201 0.23% 1 0.27% p579dda9b.dip0.t-ipconnect.de
21 12 1.37% 12 1.39% 194 0.22% 1 0.27% p5ddb3982.dip0.t-ipconnect.de
22 11 1.26% 11 1.28% 53 0.06% 1 0.27% 62.157.229.242
23 10 1.14% 10 1.16% 63 0.07% 1 0.27% 82.113.99.248
24 10 1.14% 10 1.16% 86 0.10% 1 0.27% 84.138.76.86
25 10 1.14% 9 1.04% 202 0.23% 6 1.64% crawl-66-249-64-46.googlebot.com
26 10 1.14% 10 1.16% 134 0.15% 1 0.27% ip-109-90-121-90.hsi11.unitymediagroup.de
27 10 1.14% 10 1.16% 114 0.13% 2 0.55% nat-vlan550.las1.sco.cisco.com
28 10 1.14% 10 1.16% 86 0.10% 1 0.27% p578797af.dip0.t-ipconnect.de
29 10 1.14% 10 1.16% 11 0.01% 10 2.73% spider-5-255-253-60.yandex.com
30 9 1.03% 9 1.04% 33 0.04% 1 0.27% 79.241.124.248

Top 10 von 168 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 80 9.15% 80 9.28% 72106 82.07% 2 0.55% b9168e3e.cgn.dg-w.de
2 3 0.34% 3 0.35% 2739 3.12% 3 0.82% b115325.yse.yahoo.net
3 30 3.43% 28 3.25% 985 1.12% 21 5.74% crawl-66-249-78-142.googlebot.com
4 36 4.12% 33 3.83% 949 1.08% 30 8.20% crawl-66-249-78-156.googlebot.com
5 32 3.66% 32 3.71% 909 1.03% 1 0.27% c80-217-198-68.bredband.comhem.se
6 9 1.03% 9 1.04% 753 0.86% 1 0.27% x5f74c5b0.dyn.telefonica.de
7 13 1.49% 13 1.51% 744 0.85% 10 2.73% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
8 21 2.40% 21 2.44% 710 0.81% 18 4.92% spider-141-8-142-85.yandex.com
9 22 2.52% 22 2.55% 463 0.53% 1 0.27% 217.229.235.4
10 3 0.34% 3 0.35% 324 0.37% 1 0.27% 109.196.48.33

Top 10 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 387 44.28% - (Direct Request)
2 54 6.18% http://images.google.de/imgres
3 12 1.37% http://images.google.de/url
4 5 0.57% https://www.google.ch/
5 5 0.57% https://www.google.pl/
6 4 0.46% https://www.google.at/
7 3 0.34% https://www.google.com
8 2 0.23% http://www.google.de/search
9 2 0.23% https://www.google.co.uk/
10 1 0.11% https://www.google.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% testbild weiß

Top 15 von 40 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 225 25.74% Browser: Firefox
2 193 22.08% Spider: Googlebot
3 185 21.17% Browser: Safari
4 96 10.98% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 51 5.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E238 Sa
6 36 4.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 16 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 11 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 10 1.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; E5823 Build/32.1.A.1.185) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.89 Mobile
10 9 1.03% Mozilla/5.0 (PlayStation 4 3.50) AppleWebKit/537.78 (KHTML, like Gecko)
11 8 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 7 0.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 7 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
14 6 0.69% Spider: Yahoo
15 4 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2016

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 426 48.74% 426 49.42% 76758 87.36% Deutschland Deutschland
2 366 41.88% 355 41.18% 6488 7.38% Firmen (com)
3 32 3.66% 32 3.71% 909 1.03% Schweden Schweden
4 16 1.83% 16 1.86% 15 0.02% China China
5 15 1.72% 15 1.74% 2913 3.32% Netzwerke (net)
6 5 0.57% 5 0.58% 181 0.21% Schweiz Schweiz
7 5 0.57% 5 0.58% 21 0.02% Japan Japan
8 5 0.57% 5 0.58% 540 0.62% Polen Polen
9 2 0.23% 2 0.23% 31 0.04% Oesterreich Oesterreich
10 1 0.11% 1 0.12% 4 0.00% Unbekannte Adressen
11 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Australien Australien


Generated by Webalizer Version 2.23