Aufruf-Statistik für download.insaneboard.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2016
Erstellt am 01-Feb-2016 01:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2016
Summe der Anfragen 1172
Summe der Dateien 1131
Summe Seiten 825
Summe Besuche 556
Summe in kb 247724
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 177
Summe der unterschiedlichen URLs 9
Summe der unterschiedlichen Verweise 19
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 61
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 31
Anfragen pro Tag 37 109
Dateien pro Tag 36 103
Seiten pro Tag 26 88
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 30
Besuche pro Tag 17 42
kb pro Tag 7991 93292
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.50% 1131
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.51% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.99% 35

Tages-Statistik im Monat Januar 2016

Tages-Statistik im Monat Januar 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 44 3.75% 44 3.89% 43 5.21% 28 5.04% 21 11.86% 626 0.25%
2 12 1.02% 12 1.06% 10 1.21% 10 1.80% 10 5.65% 92 0.04%
3 21 1.79% 21 1.86% 15 1.82% 14 2.52% 12 6.78% 165 0.07%
4 12 1.02% 11 0.97% 12 1.45% 12 2.16% 10 5.65% 80 0.03%
5 32 2.73% 32 2.83% 18 2.18% 12 2.16% 11 6.21% 146 0.06%
6 18 1.54% 18 1.59% 16 1.94% 16 2.88% 16 9.04% 93 0.04%
7 33 2.82% 33 2.92% 26 3.15% 11 1.98% 11 6.21% 33576 13.55%
8 10 0.85% 10 0.88% 10 1.21% 10 1.80% 10 5.65% 26 0.01%
9 17 1.45% 17 1.50% 15 1.82% 15 2.70% 16 9.04% 139 0.06%
10 22 1.88% 22 1.95% 16 1.94% 15 2.70% 15 8.47% 166 0.07%
11 43 3.67% 42 3.71% 29 3.52% 14 2.52% 13 7.34% 2608 1.05%
12 35 2.99% 35 3.09% 18 2.18% 13 2.34% 16 9.04% 682 0.28%
13 37 3.16% 37 3.27% 25 3.03% 22 3.96% 18 10.17% 3561 1.44%
14 40 3.41% 40 3.54% 22 2.67% 19 3.42% 18 10.17% 656 0.26%
15 41 3.50% 35 3.09% 23 2.79% 13 2.34% 14 7.91% 1044 0.42%
16 38 3.24% 36 3.18% 26 3.15% 24 4.32% 19 10.73% 601 0.24%
17 55 4.69% 55 4.86% 36 4.36% 19 3.42% 19 10.73% 995 0.40%
18 27 2.30% 27 2.39% 19 2.30% 17 3.06% 19 10.73% 181 0.07%
19 19 1.62% 19 1.68% 17 2.06% 17 3.06% 17 9.60% 324 0.13%
20 103 8.79% 103 9.11% 68 8.24% 23 4.14% 22 12.43% 1309 0.53%
21 38 3.24% 37 3.27% 32 3.88% 31 5.58% 30 16.95% 427 0.17%
22 33 2.82% 30 2.65% 19 2.30% 18 3.24% 18 10.17% 164 0.07%
23 36 3.07% 35 3.09% 24 2.91% 22 3.96% 21 11.86% 1085 0.44%
24 28 2.39% 23 2.03% 22 2.67% 18 3.24% 15 8.47% 597 0.24%
25 44 3.75% 44 3.89% 35 4.24% 11 1.98% 11 6.21% 10485 4.23%
26 18 1.54% 18 1.59% 16 1.94% 16 2.88% 15 8.47% 203 0.08%
27 56 4.78% 52 4.60% 30 3.64% 14 2.52% 14 7.91% 530 0.21%
28 23 1.96% 22 1.95% 17 2.06% 12 2.16% 11 6.21% 233 0.09%
29 96 8.19% 92 8.13% 52 6.30% 28 5.04% 24 13.56% 93292 37.66%
30 109 9.30% 98 8.66% 88 10.67% 42 7.55% 26 14.69% 93190 37.62%
31 32 2.73% 31 2.74% 26 3.15% 20 3.60% 15 8.47% 450 0.18%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 121 10.32% 3 121 10.70% 2 78 9.45% 65 2002 0.81%
1 1 43 3.67% 1 40 3.54% 1 31 3.76% 2964 91898 37.10%
2 1 34 2.90% 1 33 2.92% 1 32 3.88% 15 475 0.19%
3 0 19 1.62% 0 16 1.41% 0 19 2.30% 5 154 0.06%
4 0 20 1.71% 0 19 1.68% 0 20 2.42% 2 60 0.02%
5 1 44 3.75% 1 43 3.80% 1 34 4.12% 12 365 0.15%
6 1 34 2.90% 1 34 3.01% 0 30 3.64% 7 207 0.08%
7 0 27 2.30% 0 27 2.39% 0 26 3.15% 75 2319 0.94%
8 1 40 3.41% 1 34 3.01% 1 32 3.88% 110 3416 1.38%
9 1 41 3.50% 1 38 3.36% 1 34 4.12% 32 977 0.39%
10 1 46 3.92% 1 40 3.54% 0 30 3.64% 34 1050 0.42%
11 1 40 3.41% 1 39 3.45% 0 27 3.27% 12 386 0.16%
12 1 38 3.24% 1 35 3.09% 1 31 3.76% 15 477 0.19%
13 2 74 6.31% 2 72 6.37% 1 56 6.79% 1103 34184 13.80%
14 1 40 3.41% 1 39 3.45% 0 28 3.39% 16 507 0.20%
15 1 40 3.41% 1 40 3.54% 1 31 3.76% 15 463 0.19%
16 0 22 1.88% 0 21 1.86% 0 16 1.94% 3 92 0.04%
17 2 80 6.83% 2 79 6.98% 1 36 4.36% 27 841 0.34%
18 2 63 5.38% 1 57 5.04% 0 27 3.27% 2995 92832 37.47%
19 2 88 7.51% 2 87 7.69% 1 55 6.67% 351 10895 4.40%
20 1 50 4.27% 1 49 4.33% 0 30 3.64% 26 796 0.32%
21 1 46 3.92% 1 46 4.07% 0 25 3.03% 33 1035 0.42%
22 1 54 4.61% 1 54 4.77% 1 41 4.97% 45 1409 0.57%
23 2 68 5.80% 2 68 6.01% 1 56 6.79% 29 884 0.36%

Top 2 von 9 URLs
# Anfragen kb URL
1 519 44.28% 245966 99.29% /download.php
2 275 23.46% 361 0.15% /

Top 2 von 9 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 519 44.28% 245966 99.29% /download.php
2 275 23.46% 361 0.15% /

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 519 44.28% 336 62.69% /download.php
2 275 23.46% 200 37.31% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 519 44.28% 366 68.80% /download.php
2 275 23.46% 166 31.20% /

Top 30 von 177 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 40 3.41% 36 3.18% 237 0.10% 20 3.60% crawl-66-249-78-142.googlebot.com
2 37 3.16% 37 3.27% 92402 37.30% 2 0.36% ip51cf1794.direct-adsl.nl
3 34 2.90% 28 2.48% 154 0.06% 17 3.06% crawl-66-249-78-149.googlebot.com
4 34 2.90% 32 2.83% 101 0.04% 21 3.78% crawl-66-249-78-156.googlebot.com
5 30 2.56% 30 2.65% 530 0.21% 1 0.18% 80-110-98-172.cgn.dynamic.surfer.at
6 29 2.47% 29 2.56% 324 0.13% 1 0.18% ip5f5ae498.dynamic.kabel-deutschland.de
7 29 2.47% 29 2.56% 10283 4.15% 1 0.18% x4d0c1793.dyn.telefonica.de
8 25 2.13% 19 1.68% 893 0.36% 1 0.18% aftr-37-201-214-182.unity-media.net
9 22 1.88% 22 1.95% 33470 13.51% 1 0.18% dslb-188-105-021-000.188.105.pools.vodafone-ip.de
10 20 1.71% 20 1.77% 173 0.07% 1 0.18% 93.212.102.191
11 17 1.45% 17 1.50% 351 0.14% 1 0.18% 91.32.179.144
12 16 1.37% 16 1.41% 215 0.09% 1 0.18% ip5f5be1d2.dynamic.kabel-deutschland.de
13 15 1.28% 15 1.33% 159 0.06% 2 0.36% hsi-kbw-37-209-80-245.hsi15.kabel-badenwuerttemberg.de
14 15 1.28% 15 1.33% 309 0.12% 1 0.18% ip-178-201-212-191.hsi08.unitymediagroup.de
15 14 1.19% 14 1.24% 91524 36.95% 1 0.18% 87.132.122.205
16 13 1.11% 13 1.15% 65 0.03% 13 2.34% baiduspider-180-76-15-18.crawl.baidu.com
17 13 1.11% 13 1.15% 357 0.14% 1 0.18% ip9234aaba.dynamic.kabel-deutschland.de
18 12 1.02% 12 1.06% 123 0.05% 1 0.18% 79.246.84.85
19 12 1.02% 12 1.06% 941 0.38% 12 2.16% baiduspider-180-76-15-6.crawl.baidu.com
20 11 0.94% 7 0.62% 28 0.01% 2 0.36% 126-159-053-185.ip-addr.rwe-fibernet.de
21 11 0.94% 11 0.97% 46 0.02% 1 0.18% 87.145.10.71
22 11 0.94% 11 0.97% 51 0.02% 11 1.98% baiduspider-180-76-15-147.crawl.baidu.com
23 11 0.94% 11 0.97% 46 0.02% 1 0.18% pool-162.52.186.91.dynamic.wobline-ip.de
24 11 0.94% 11 0.97% 136 0.05% 1 0.18% weba01.synserver.de
25 10 0.85% 10 0.88% 171 0.07% 1 0.18% 80.145.72.146
26 10 0.85% 10 0.88% 171 0.07% 1 0.18% 93.220.122.30
27 10 0.85% 10 0.88% 135 0.05% 1 0.18% hsi-kbw-046-005-000-245.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
28 10 0.85% 10 0.88% 350 0.14% 1 0.18% hsi-kbw-046-005-152-102.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
29 9 0.77% 9 0.80% 98 0.04% 1 0.18% 212-219.studfb.unibw-muenchen.de
30 9 0.77% 9 0.80% 242 0.10% 1 0.18% 84.172.121.50

Top 10 von 177 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 37 3.16% 37 3.27% 92402 37.30% 2 0.36% ip51cf1794.direct-adsl.nl
2 14 1.19% 14 1.24% 91524 36.95% 1 0.18% 87.132.122.205
3 22 1.88% 22 1.95% 33470 13.51% 1 0.18% dslb-188-105-021-000.188.105.pools.vodafone-ip.de
4 29 2.47% 29 2.56% 10283 4.15% 1 0.18% x4d0c1793.dyn.telefonica.de
5 5 0.43% 5 0.44% 5123 2.07% 5 0.90% b110191.yse.yahoo.net
6 12 1.02% 12 1.06% 941 0.38% 12 2.16% baiduspider-180-76-15-6.crawl.baidu.com
7 25 2.13% 19 1.68% 893 0.36% 1 0.18% aftr-37-201-214-182.unity-media.net
8 30 2.56% 30 2.65% 530 0.21% 1 0.18% 80-110-98-172.cgn.dynamic.surfer.at
9 13 1.11% 13 1.15% 357 0.14% 1 0.18% ip9234aaba.dynamic.kabel-deutschland.de
10 17 1.45% 17 1.50% 351 0.14% 1 0.18% 91.32.179.144

Top 16 von 19 Verweise
# Anfragen Verweise
1 576 49.15% - (Direct Request)
2 76 6.48% http://images.google.de/imgres
3 23 1.96% http://images.google.de/url
4 22 1.88% https://www.google.com/
5 10 0.85% https://www.google.at
6 9 0.77% http://gazsuf.ru/
7 9 0.77% http://ibizblog.ru/
8 9 0.77% http://lavenergy.ru/
9 8 0.68% http://necessary-gifts.ru/
10 4 0.34% http://www.google.at/url
11 3 0.26% https://www.google.ch/
12 2 0.17% https://www.google.ch
13 2 0.17% https://www.google.no/
14 1 0.09% https://www.google.de/
15 1 0.09% https://www.google.hu
16 1 0.09% https://www.google.nl

Top 15 von 61 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 370 31.57% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 313 26.71% Browser: Safari
3 257 21.93% Browser: Firefox
4 134 11.43% Spider: Googlebot
5 21 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 15 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 14 1.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Saf
8 11 0.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5 Build/MMB29S) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.83 Mobile Sa
9 10 0.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; D5503 Build/14.6.A.1.236) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.83 Mobil
10 9 0.77% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I8190 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
11 6 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 5 0.43% Spider: Yahoo
13 2 0.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/11.1.66360 Mobile/13D15 S
14 1 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 1 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2016

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 550 46.93% 520 45.98% 6128 2.47% Firmen (com)
2 467 39.85% 462 40.85% 140861 56.86% Deutschland Deutschland
3 45 3.84% 45 3.98% 1181 0.48% Oesterreich Oesterreich
4 37 3.16% 37 3.27% 92402 37.30% Niederlande Niederlande
5 32 2.73% 26 2.30% 6102 2.46% Netzwerke (net)
6 12 1.02% 12 1.06% 133 0.05% Europäische Union Europäische Union
7 6 0.51% 6 0.53% 95 0.04% Ukraine Ukraine
8 5 0.43% 5 0.44% 295 0.12% Schweiz Schweiz
9 5 0.43% 5 0.44% 91 0.04% Thailand Thailand
10 2 0.17% 2 0.18% 90 0.04% Bulgarien Bulgarien
11 2 0.17% 2 0.18% 8 0.00% Hong Kong Hong Kong
12 2 0.17% 2 0.18% 216 0.09% Norwegen Norwegen
13 2 0.17% 2 0.18% 4 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
14 1 0.09% 1 0.09% 4 0.00% Unbekannte Adressen
15 1 0.09% 1 0.09% 4 0.00% Informationsanbieter (info)
16 1 0.09% 1 0.09% 1 0.00% China China
17 1 0.09% 1 0.09% 108 0.04% Ungarn Ungarn
18 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00% USA USA


Generated by Webalizer Version 2.23